Linja-auto 59 Hailuotoon siirtyy kesäaikatauluun 7.6.-10.8.2022. Tutustu kesän aikatauluun alla.
Linja 59: Oulu – Hailuoto
(OYS -) Oulu, linja-autoasema – Ratakatu – Saaristonkatu – Uusikatu – Limingantie – Lentokentäntie – Hailuodontie – Hailuoto
Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | |
---|---|---|---|
OYS | – | – | 16.00 |
Oulu La-asema | 05.00 | 09.20 | 16.10 |
Niemenväli | 05.22 | 09.47 | 16.47 |
Riutunkari | 05.30 | 09.55 | 16.55 |
Huikku | 05.55 | 10.25 | 17.25 |
Hailuoto, SEO | 06.20 | 10.55 | 17.50 |
Sauvola | 06.25 | 11.00 | 17.55 |
Marjaniemi | 06.30 | 11.15 | 18.00 |
La | La * | Su | |
---|---|---|---|
Oulu La-asema | 07.55 | 13.55 | 16.25 |
Niemenväli | 08.22 | 14.22 | 16.47 |
Riutunkari | 08.30 | 14.30 | 16.55 |
Huikku | 08.55 | 14.55 | 17.25 |
Hailuoto, SEO | 09.25 | 15.20 | 17.50 |
Sauvola | 09.30 | 15.25 | 17.55 |
Marjaniemi | 09.35 | 15.30 | 18.00 |
Linja 59: Hailuoto – Oulu
Hailuoto, Marjaniemi – Hailuodontie – Lentokentäntie – Limingantie – Uusikatu – Saaristonkatu – Ratakatu – Oulu, linja-autoasema (- OYS)
Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | |
---|---|---|---|
Marjaniemi | 06.30 | 11.45 | 18.20 |
Sauvola | 06.35 | 11.50 | 18.25 |
Hailuoto, SEO | 06.40 | 11.55 | 18.30 |
Huikku | 07.00 | 12.25 | 18.55 |
Riutunkari | 07.25 | 12.55 | 19.25 |
Niemenväli | 07.33 | 13.03 | 19.33 |
Oulu La-asema | 08.05 | 13.30 | 19.55 |
OYS | 08.15 | – | – |
La | La ** | Su | |
---|---|---|---|
Marjaniemi | 09.50 | 15.50 | 18.20 |
Sauvola | 09.55 | 15.55 | 18.25 |
Hailuoto, SEO | 10.00 | 16.00 | 18.30 |
Huikku | 10.25 | 16.25 | 18.55 |
Riutunkari | 10.55 | 16.55 | 19.25 |
Niemenväli | 11.03 | 17.03 | 19.33 |
Oulu La-asema | 11.30 | 17.30 | 20.00 |
Merkkien selitykset:
* = 10.6. – 14.8. ja 8.10.2022 30 minuuttia aikaisemmin
** = 10.6. – 14.8. ja 8.10.2022 30 minuuttia myöhemmin
Waltti-kausiliput eivät käy Hailuodon kunnan alueelta alkavilla tai Hailuodon kunnan alueelle päättyvillä matkoilla. Arvolipulla voi matkustaa myös Hailuodossa.
Polkupyörän kuljettaminen linjalla 59 on maksullista, hinta 3,30€/pyörä