Hailuodon Vesihuolto Oy:n hinnasto | €/veroton | alv % | €/verollinen |
---|---|---|---|
Liittymismaksu: vesi | 1350,00 | 0 | 1350,00 |
Liittymismaksu: viemäri | 4350,00 | 0 | 4350,00 |
Vesipostiliittymä | 60,00 | 0 | 60,00 |
Vesipostiliittymän avainmaksu (kertamaksu) | 15,00 | 24 | 18,60 |
Vesipostiliittymän vuosimaksu | 15,00 | 24 | 18,60 |
Perusmaksu: vesi/vuosi | 84,00 | 24 | 104,16 |
Perusmaksu: viemäri/vuosi | 158,40 | 24 | 196,42 |
Sakokaivoliete/m³ | 21,00 | 24 | 26,04 |
Umpisäiliöjätevesi/m³ | 10,50 | 24 | 13,02 |
Vesi/m³ | 1,36 | 24 | 1,69 |
Viemäri/m³ | 2,05 | 24 | 2,54 |
Mittarin vaihto tarvikkeineen | 52,50 | 24 | 65,00 |
Laskutus
Tasauslaskutus tehdään asiakkaan ilmoittaman vesimittarin lukematiedon perusteella. Vesimittarit luetaan asiakkaiden toimesta vuosittain 31.8. mennessä. Asiakkaille lähetetään mittarinlukukortit, joihin kiinteistön omistajat tai haltijat täyttävät lukematiedon. Mittarinlukukortit palautetaan postimaksutta takaisin vesihuoltolaitokselle.
Jätevesiviemäröintiin liittyneiden kiinteistöjen jätevesilaskutus perustuu asiakkaan ilmoittamaan vesimittarilukemaan. Jätevesilaskutuksessa ei oteta huomioon talousvesiverkostosta otettua vettä, jota ei johdeta viemäriin, kuten ei myöskään viemäriin mahdollisesti tulevia vuotovesiä.
Hailuodon Vesihuollon laskutusta hoitaa:
Limingan Vesihuolto Oy
Rantatie 30
91900 Liminka
p. 044 3001793
hailuodon.vesihuolto@gmail.com
Paperilaskuosoite:
Hailuodon Vesihuolto Oy
c/o Ostolaskut
PL 201
90101 Oulu