Hailuodon Vesihuolto Oy:n hinnasto | €/veroton | alv % | €/verollinen |
---|---|---|---|
Liittymismaksu: vesi | 1350,00 | 0 | 1350,00 |
Liittymismaksu: viemäri | 4350,00 | 0 | 4350,00 |
Vesipostiliittymä | 60,00 | 0 | 60,00 |
Perusmaksu: vesi/vuosi | 72,00 | 24 | 89,28 |
Perusmaksu: viemäri/vuosi | 144,00 | 24 | 178,56 |
Vesipostimaksu kulutus/vuosi | 15,00 | 24 | 18,60 |
Sakokaivoliete/m³ | 20,00 | 24 | 24,80 |
Umpisäiliöjätevesi/m³ | 10,00 | 24 | 12,40 |
Vesi/m³ | 1,15 | 24 | 1,43 |
Viemäri/m³ | 1,85 | 24 | 2,29 |
Mittarin vaihto tarvikkeineen | 50,00 | 24 | 62,00 |
Laskutus
Tasauslaskutus tehdään asiakkaan ilmoittaman vesimittarin lukematiedon perusteella. Vesimittarit luetaan asiakkaiden toimesta vuosittain 31.8. mennessä. Asiakkaille lähetetään mittarinlukukortit, joihin kiinteistön omistajat tai haltijat täyttävät lukematiedon. Mittarinlukukortit palautetaan postimaksutta takaisin vesihuoltolaitokselle.
Jätevesiviemäröintiin liittyneiden kiinteistöjen jätevesilaskutus perustuu asiakkaan ilmoittamaan vesimittarilukemaan. Jätevesilaskutuksessa ei oteta huomioon talousvesiverkostosta otettua vettä, jota ei johdeta viemäriin, kuten ei myöskään viemäriin mahdollisesti tulevia vuotovesiä.
Hailuodon Vesihuollon laskutusta hoitaa Tilipalvelu Nissilä, puh. 040 7485 339. Laskutusasioissa voitte ottaa myös suoraan yhteyttä tilitoimistoon.